Face Drilling and Developmental Drilling Tools
Face drilling refers to the process of drilling holes directly into the "face" or exposed surface of a rock or mineral deposit in mining, tunneling, and construction activities.
Face drilling requires skilled operators who are knowledgeable about the geological conditions, drilling techniques, and safety protocols. Ensuring the stability of the face during drilling is crucial to prevent accidents, rockfalls, or collapses.

R32 Drilling Tools
DRILL BIT | Diameter, D | Tip Size(mm) | Flushing Hole | Product Number | Compatibility | ||||
Imperial | Metric | Front | Gauge | Angle | Front | Side | |||
Button Bit | Ballistic Buttons | ||||||||
![]() | 1 11/16" | 43mm | 3x8 | 6x9 | 10° 35° | 3 | - | TH-N43FF-R32-B | 7733-6043-F49 |
1 3/4" | 45mm | 3x8 | 6x10 | 10° 35° | 3x5 | - | TH-N45-FF-R32-B | 7733-6045-F49 | |
1 7/8" | 48mm | 3x9 | 6x10 | 10° 35° | 3x5 | - | TH-N48FF-R32-B | 7733-6048-F49 | |
2" | 51mm | 3x9 | 6x10 | 10° 40° | 3x6 | - | TH-N51FF-R32-B | 7733-6051-F49 | |
Parabolic Buttons | |||||||||
![]() | 1 11/16" | 43mm | 2x9 | 5x10 | 35° | 1x5 | 2x6 | TH-N43FF-R32 | 7733-5243A-S48 |
1 11/16" | 43mm | 2x9 | 5x10 | 35° | 1x5 | 2x6 | TH-N43FF-R32B | 7733-5243A-S70 | |
1 11/16" | 43mm | 2x9 | 5x10 | 35° | 1x5 | 2x6 | TH-N43FF-R32C | 7733-5243A-S80 | |
1 3/4" | 45mm | 2x9 | 5x11 | 30° | 1x5 | 2x6 | TH-N45FF-R32 | 7733-5245A-S48 | |
1 7/8" | 48mm | 2x9 | 5x11 | 35° | 1x6 | 2x7.5 | TH-N48FF-R32 | 7733-5248A-S48 | |
2" | 51mm | 2x10 | 5x12 | 35° | 1x6 | 2x7.5 | TH-N51FF-R32 | 7733-5251A-S48 | |
![]() | 1 11/16" | 43mm | 3x8 | 6x9 | 30° | 3x4.5 | 1x4.5 | TH-N43FF-R32D | 7733-5343A-R48 |
1 3/4" | 45mm | 3x8 | 6x10 | 30° | 3x4.5 | 1x4.5 | TH-N45FF-R32B | 7733-5345A-R48 | |
1 3/4" | 45mm | 3x8 | 6x10 | 25° | 3x4.5 | 1x4.5 | TH-N45FF-R32C | 7733-5345A-S48 | |
1 3/4" | 45mm | 3x8 | 6x10 | 25° | 3x4.5 | 1x4.5 | TH-N45FF-R32D | 7733-5345A-S70 | |
1 3/4" | 45mm | 3x8 | 6x10 | 25° | 3x4.5 | 1x4.5 | TH-N45FF-R32E | 7733-5345A-S80 | |
1 7/8" | 48mm | 3x9 | 6x10 | 30° | 3x5 | 1x5 | TH-N48FF-R32B | 7733-5348A-R48 | |
2" | 51mm | 3x9 | 6x10 | 40° | 3x6 | 1x6 | TH-N51FF-R32B | 7733-1651A-R48 | |
2" | 51mm | 3x9 | 6x10 | 40° | 3x6 | 1x6 | TH-N51FF-R32C | 7733-1651A-S48 | |
2 1/4" | 57mm | 3x10 | 6x11 | 35° | 3x6 | 1x6 | TH-N57FF-R32 | 77331657A-S48 | |
![]() | 1 3/4 | 45mm | - | - | - | 1x4.5 | 4x4.5 | TH-N45X-R32 | 7733-1345A-42 |
Dome Reaming Bit | |||||||||
![]() | 4" | 102mm | 1x13 | 14x13 | 35° | 3x6 | 1x6 | TH-HO-102-R32 | - |
5" | 127mm | 1x13 | 18x13 | 35° | 3x6 | 1x6 | TH-HO-127-R32 | - | |
Spear Reaming Bit | |||||||||
![]() | 4" | 102mm | 3x10 | 12x13 | 35° | 3x6 | 1x6 | TH-HO-102/41-R32 | 7733-5602P-S48 |
5" | 127mm | 3x10 | 16x13 | 35° | 3x7 | 1x6 | TH-HO-127/41-R32 | 7733-5627P-S48 | |
While every effort has been made to ensure compatibility it is the clients responsibility to ensure product compatibility before use. |
DRILL ROD | Length | Diameter | Part Number | Compatibility | ||
Imperial | Metric | Imperial | Metric | |||
Drifter Rods R32 - Hex25 - R25 | ||||||
![]() | 6' 1 1/2" | 1870mm | 1" | 25mm | TH-JS-R32-H25-R25-1870 | 7853-2418-20 |
7’ 1 5/8” | 2175mm | 1" | 25mm | TH-JS-R32-H25-R25-2175 | 7853-2421-20 | |
8’ 1 1/2” | 2475mm | 1" | 25mm | TH-JS-R32-H25-R25-2475 | 7853-2424-20 | |
8’ 7 1/2” | 2630mm | 1" | 25mm | TH-JS-R32-H25-R25-2630 | 7853-2426-20 | |
9’ 1 5/8” | 2785mm | 1" | 25mm | TH-JS-R32-H25-R25-2785 | 7853-2427-20 | |
9’ 7 1/2” | 2935mm | 1" | 25mm | TH-JS-R32-H25-R25-2935 | 7853-2429-20 | |
10’ 1 5/8” | 3090mm | 1" | 25mm | TH-JS-R32-H25-R25-3090 | 7853-2431-20 | |
10’ 11 1/2” | 3340mm | 1" | 25mm | TH-JS-R32-H25-R25-3340 | 7853-2433-20 | |
12’ 1 5/8” | 3700mm | 1" | 25mm | TH-JS-R32-H25-R25-3700 | 7853-2437-20 | |
Drifter Rods R32 - Hex 28 - R28 | ||||||
![]() | 8’ 1 1/2” | 2474mm | 1 1/8" | 28mm | TH-JS-R32-H28-R28-2475 | 7853-7624-20 |
9’ 1 5/8” | 2785mm | 1 1/8" | 28mm | TH-JS-R32-H28-R28-2785 | 7853-7627-20 | |
10’ 1 5/8” | 3090mm | 1 1/8" | 28mm | TH-JS-R32-H28-R28-3090 | 7853-7631-20 | |
10’ 11 1/2” | 3340mm | 1 1/8" | 28mm | TH-JS-R32-H28-R28-3340 | 7853-7633-20 | |
12’ 1 5/8” | 3700mm | 1 1/8" | 28mm | TH-JS-R32-H28-R28-3700 | 7853-7637-20 | |
14’ 1 1/2” | 4305mm | 1 1/8" | 28mm | TH-JS-R32-H28-R28-4305 | 7853-7643-20 | |
While every effort has been made to ensure compatibility it is the clients responsibility to ensure product compatibility before use. |
COUPLING | Length | Diameter | Thread A | Thread B | Weight Approx kg | Part Number | ||
Imperial | Metric | Imperial | Metric | |||||
Coupling sleeves | ||||||||
![]() | 7 1/2" | 190mm | 2 1/4" | 45mm | R32 | T38 | 1.0 | 31-T38-R32-190 |
7 1/2" | 190mm | 2 13/32" | 61mm | R32 | T45 | 1.1 | 31-T45-R32-190 |
T38 Drilling Tools
DRILL BIT | Diameter | Tip Size, mm | Flushing Hole | Product Number | Compatibility | ||||
Imperial | Metric | Front | Gauge | Angle | Front | Side | |||
Button Bit | |||||||||
![]() | 2 1/2" | 64mm | 4x10 | 8x10 | 40° | 1x5 | 1x5 | TH-N64FF-T38 | 7514-2664A-S48 |
2 1/2" | 64mm | 5x10 | 8x10 | 30° | 1x6 | 1x6 | TH-N64DC-T38 | 7514-1664-R48 | |
![]() | 2 1/2" | 64mm | 4x10 | 8x10 | 30° | 1x5 | 1x6 | TH-R64FF-T38 | 7732-4437C-S48 |
2 1/2" | 64mm | 5x10 | 8x10 | 35° | 1x6 | 1x6 | TH-R64DC-T38 | 7514-4864-R48 | |
![]() | 3" | 76mm | 5x10 | 8x10 | 35° | 2x6 | 2x6 | TH-N76FF-T38 | 7732-5241-S48 |
3" | 76mm | 5x10 | 8x10 | 35° | 2x6 | 2x6 | TH-N76DC-T38 | 7514-1876-R48 | |
![]() | 3" | 76mm | 4x11 | 8x11 | 35° | 2x11 | 1x6 | TH-R76FF-T38 | 7514-7876A-S48 |
3" | 76mm | 5x11 | 8x11 | 35° | 4x8 | - | TH-R76DC-T38 | 7514-4876-R48 | |
Cross Type Bit | |||||||||
![]() | 2 1/2" | 64mm | - | - | - | 1 | 2 | TH-N64X-T38 | - |
3" | 76mm | - | - | - | 1 | 2 | TH-N76X-T38 | - | |
3 1/2" | 89mm | - | - | - | 1 | 2 | TH-N89X-T38 | - | |
Dome Bit for Reaming | |||||||||
![]() | 4" | 102mm | 1x13 | 16x13 | 35° | 2 | 2 | TH-HO-102-T38 | - |
5" | 127mm | 1x13 | 18x13 | 35° | 1 | 3 | TH-HO-127-T38 | - | |
Spear Bit for Reaming | |||||||||
![]() | 5" | 127mm | 4x14 | 8x14 | 35° | - | 4x9 | TH-HO-127-T38B | 7514-5627-S48 |
6" | 152mm | 7x14 | 8x14 | 35° | - | 4x9 | TH-HO-152-T38 | 7514-5652-S48 | |
While every effort has been made to ensure compatibility it is the clients responsibility to ensure product compatibility before use. |
DRILL ROD | Length | Diameter | Product Number | Compatibility | ||
Imperial | Metric | Imperial | Metric | |||
Drifter Rods T38 - Hex 35 - R32 | ||||||
![]() | 8’ 1 1/2” | 2475mm | 1 3/8" | 35mm | TH-JS-T38-H35-R32-2475 | 7324-9624-20 |
10’ 1 5/8” | 3090mm | 1 1/2" | 39mm | TH-JS-T38-H35-R32-3700 | 7324-9631-20 | |
12’ 1 5/8” | 3700mm | 1 1/2" | 39mm | TH-JS-T38-H35-R32-4305 | 7324-9637-20 | |
14’ 1 1/2” | 4305mm | 1 1/2" | 39mm | TH-JS-T38-H35-R32-4915 | 7324-9643-20 | |
16’ 1 1/2” | 4915mm | 1 1/2" | 39mm | TH-JS-T38-H35-R32-5525 | 7324-9649-20 | |
18’ 1 1/2” | 5525mm | 1 1/2" | 39mm | TH-JS-T38-H35-R32-6135 | 7324-9655-20 | |
20’ 1 1/2” | 6135mm | 1 1/2" | 39mm | TH-JS-T38-H35-R32-6440 | 7324-9661-20 | |
21’ 1 1/2” | 6440mm | 1 1/2" | 39mm | 23R39-T38-4270-23 | 7324-9664-20 | |
While every effort has been made to ensure compatibility it is the clients responsibility to ensure product compatibility before use. |
GUIDE TUBE | Length | Diameter | Weight Approx kg | Product Number | ||
Imperial | Metric | Imperial | Metric | |||
D56 for bits from 64-67mm | 4' | 1220mm | 2 1/8" | 56mm | 12.6 | 24G56-T38/56-1220-23 |
D64 for bits from 76-89mm | 5' | 1525mm | 2 1/8" | 56mm | 14 | 24G56-T38/56-1525-23 |
![]() | 6' | 1830mm | 2 1/8" | 56mm | 17.4 | 24G56-T38/56-1830-23 |
10' | 3050mm | 2 1/8" | 56mm | 28.3 | 24G56-T38/56-3050-23 | |
12' | 3660mm | 2 1/8" | 56mm | 32.8 | 24G56-T38/56-3660-23 | |
16' 2" | 4920mm | 2 1/8" | 56mm | 47.9 | 24G56-T38/56-4920-23 | |
12' | 3660mm | 2 1/2" | 64mm | 51 | 24G64-T38/64-3660-23 |
COUPLING | Length | Diameter | Thread | Weight Approx kg | Part Number | ||
Imperial | Metric | Imperial | Metric | ||||
Coupling sleeves | |||||||
![]() | 7 1/2" | 190mm | 2 5/32" | 55mm | T38 | 2.1 | 31-T38-55-190-23 |
BD33 Drilling Tools
DRILL BIT | Diameter, D | Tip Size(mm) | Flushing Hole | Product Number | ||||
Imperial | Metric | Front | Gauge | Angle | Front | Side | ||
Button Bit | Ballistic Buttons | |||||||
![]() | 1 11/16" | 43mm | 3x8 | 6x9 | 10° 35° | 3 | - | TH-N43FF-BD33-B |
1 3/4" | 45mm | 3x8 | 6x10 | 10° 35° | 3x5 | - | TH-N45FF-BD33-B | |
1 7/8" | 48mm | 3x9 | 6x10 | 10° 35° | 3x5 | - | TH-N48FF-BD33-B | |
2" | 51mm | 3x9 | 6x10 | 10° 40° | 3x6 | - | TH-N51FF- BD33-B | |
Parabolic Buttons | ||||||||
![]() | 1 11/16" | 43mm | 2x9 | 5x10 | 35° | 1x5 | 2x6 | TH-N43FF-BD33 |
1 11/16" | 43mm | 2x9 | 5x10 | 35° | 1x5 | 2x6 | TH-N43FF-BD33B | |
1 11/16" | 43mm | 2x9 | 5x10 | 35° | 1x5 | 2x6 | TH-N43FF-BD33C | |
1 3/4" | 45mm | 2x9 | 5x11 | 30° | 1x5 | 2x6 | TH-N45FF-BD33 | |
1 7/8" | 48mm | 2x9 | 5x11 | 35° | 1x6 | 2x7.5 | TH-N48FF-BD33 | |
2" | 51mm | 2x10 | 5x12 | 35° | 1x6 | 2x7.5 | TH-N51FF-BD33 | |
![]() | 1 11/16" | 43mm | 3x8 | 6x9 | 30° | 3x4.5 | 1x4.5 | TH-N43FF-BD33D |
1 3/4" | 45mm | 3x8 | 6x10 | 30° | 3x4.5 | 1x4.5 | TH-N45FF-BD33B | |
1 3/4" | 45mm | 3x8 | 6x10 | 25° | 3x4.5 | 1x4.5 | TH-N45FF-BD33C | |
1 3/4" | 45mm | 3x8 | 6x10 | 25° | 3x4.5 | 1x4.5 | TH-N45FF-BD33D | |
1 3/4" | 45mm | 3x8 | 6x10 | 25° | 3x4.5 | 1x4.5 | TH-N45FF-BD33E | |
1 7/8" | 48mm | 3x9 | 6x10 | 30° | 3x5 | 1x5 | TH-N48FF-BD33B | |
2" | 51mm | 3x9 | 6x10 | 40° | 3x6 | 1x6 | TH-N51FF-BD33B | |
2" | 51mm | 3x9 | 6x10 | 40° | 3x6 | 1x6 | TH-N51FF-BD33C | |
2 1/4" | 57mm | 3x10 | 6x11 | 35° | 3x6 | 1x6 | TH-N57FF-BD33 | |
![]() | 1 3/4 | 45mm | - | - | - | 1x4.5 | 4x4.5 | TH-N45X-BD33 |
Dome Reaming Bit | ||||||||
![]() | 4" | 102mm | 1x13 | 14x13 | 35° | 3x6 | 1x6 | TH-HO-102-BD33 |
5" | 127mm | 1x13 | 18x13 | 35° | 3x6 | 1x6 | TH-HO-127-BD33 | |
Spear Reaming Bit | ||||||||
![]() | 4" | 102mm | 3x10 | 12x13 | 35° | 3x6 | 1x6 | TH-HO-102/41-BD33 |
5" | 127mm | 3x10 | 16x13 | 35° | 3x7 | 1x6 | TH-HO-127/41-BD33 |
DRILL ROD | Length | Diameter | Product Number | ||
Imperial | Metric | Imperial | Metric | ||
Drifter Rods T38 - Hex 35 - BD33 | |||||
![]() | 8’ 1 1/2” | 2475mm | 1 3/8" | 35mm | TH-JS-T38-H35-BD33-2475 |
10’ 1 5/8” | 3090mm | 1 1/2" | 39mm | TH-JS-T38-H35-BD33-3090 | |
12’ 1 5/8” | 3700mm | 1 1/2" | 39mm | TH-JS-T38-H35-BD33-3700 | |
14’ 1 1/2” | 4305mm | 1 1/2" | 39mm | TH-JS-T38-H35-BD33-4305 | |
16’ 1 1/2” | 4915mm | 1 1/2" | 39mm | TH-JS-T38-H35-BD33-4915 | |
18’ 1 1/2” | 5525mm | 1 1/2" | 39mm | TH-JS-T38-H35-BD33-5525 | |
20’ 1 1/2” | 6135mm | 1 1/2" | 39mm | TH-JS-T38-H35-BD33-6135 | |
21’ 1 1/2” | 6440mm | 1 1/2" | 39mm | TH-JS-T38-H35-BD33-6440 |