Surface Bench Drilling Tools
Bench drilling is an integral part of modern mining and quarrying operations, enabling efficient extraction of valuable resources from the Earth. It requires skilled operators and careful planning to ensure safety, productivity, and environmental responsibility.
Black Diamond Drilling can manufacture and supply compatible drilling equipment for your surface mining needs.

T45 Bench Drilling Tools
DRILL BIT | Length | Tip Size (mm) | Flushing Hole | Weight Approx kg | Product Number | Compatibility | ||||
Imperial | Metric | Front | Gauge | Angle | Front | Side | ||||
Button bit | Spherical buttons | |||||||||
![]() | 2 3/4" | 70mm | 4x11 | 8x11 | 40° | 2 | - | 2.3 | 1431-70T45-411/811-45-31 | 7515-1870-S48 90510478 |
2 3/4" | 70mm | 3x11, 1x9 | 6x11 | 35° | 3 | - | 2.2 | 1431-70T45-411/611-45-31 | - | |
2 3/4" | 70mm | 4x10, 1x10 | 8x11 | 35° | 4 | - | 2.2 | 1431-70T45-510/811-45-31 | 7515-2676A-S48 | |
3" | 76mm | 4x11 | 8x11 | 40° | 2 | - | 2.6 | 1431-70T45-411/811-45-31 | - | |
3" | 76mm | 5x11 | 8x12 | 35° | 2 | 1 | 2.6 | 1431-76T45-511/812-45-31 | 7515-1876-S48 90514051 |
|
3" | 76mm | 3x11, 1x11 | 6x13 | 35° | 3 | - | 2.4 | 1433-76T45-411/613-45-31 | 90510333 | |
3" | 76mm | 4x11, 1x11 | 8x12 | 35° | 4 | - | 2.6 | 1432-76T45-511/812-45-31 | 90513750 | |
![]() | 3 1/2" | 89mm | 4x13 | 8x13 | 40° | 2 | - | 4.6 | 1431-89T45-413/813-45-31 | 7515-1889-R48 |
3 1/2" | 89mm | 6x11 | 8x12 | 35° | 2 | - | 4.6 | 1431-89T45-611/812-45-31 | 7515-2689A-S48 90510418 |
|
3 1/2" | 89mm | 3x11, 2x11 | 6x13 | 35° | 3 | 1 | 4.1 | 1433-89T45-511/613-45-31 | 90510335 | |
3 1/2" | 89mm | 4x11, 1x11 | 8x12 | 35° | 4 | - | 4.6 | 1433-89T45-512/812-45-31 | 90510374 | |
3 1/2" | 89mm | 4x13, 1x13 | 8x13 | 35° | 4 | - | 4.6 | 1432-89T45-513/813-45-31 | 90513752 | |
![]() | 4" | 102mm | 5x14 | 8x14 | 40° | 2 | - | 5.0 | 1431-102T45-514/814-45-31 | 90510326 |
4" | 102mm | 6x13 | 8x16 | 40° | 2 | 1 | 5.0 | 1431-102T45-613/816-45-31 | 90515364 | |
4" | 102mm | 3x13, 2x13 | 6x14 | 35° | 3 | 1 | 4.5 | 1433-102T45-513/614-45-31 | 90510337 | |
4" | 102mm | 4x13, 1x13 | 8x14 | 35° | 4 | - | 4.5 | 1433-102T45-513/814-45-31 | 90513811 | |
4" | 102mm | 4x13, 2x13 | 8x13 | 35° | 4 | 1 | 4.5 | 1433-102T45-613/813-45-31 | 90515366 | |
![]() | Parabolic Buttons | |||||||||
2 3/4" | 70mm | 3x11, 1x9 | 6x11 | 35° | 3 | - | 2.2 | 1433-70T45-411/611-45-51 | - | |
2 3/4" | 70mm | 4x10, 1x10 | 8x11 | 35° | 4 | - | 2.2 | 1432-70T45-510/811-45-51 | - | |
![]() | 3" | 76mm | 4x11 | 8x11 | 40° | 2 | - | 2.6 | 1431-76T45-411/811-45-51 | - |
3" | 76mm | 5x11 | 8x12 | 35° | 2 | 1 | 2.6 | 1431-76T45-511/812-45-51 | - | |
3" | 76mm | 3x11, 1x11 | 6x13 | 35° | 3 | 1 | 2.4 | 1433-76T45-411/613-45-51 | 7515-5576A-C60 90510334 |
|
3" | 76mm | 4x11, 1x11 | 8x11 | 35° | 4 | - | 2.6 | 1432-76T45-511/811-45-51 | - | |
3" | 76mm | 4x11, 1x11 | 8x12 | 35° | 4 | - | 2.6 | 1432-76T45-511/812-45-51 | 90514027 | |
![]() | 3 1/2" | 89mm | 4x13 | 8x13 | 40° | 2 | - | 4.6 | 1431-89T45-413/813-45-51 | - |
3 1/2" | 89mm | 6x11 | 8x12 | 35° | 2 | - | 4.6 | 1431-89T45-611/812-45-51 | 90510780 | |
3 1/2" | 89mm | 3x11, 2x11 | 6x13 | 35° | 3 | 1 | 4.1 | 1433-89T45-511/613-45-51 | 7515-5589A-C60 90510336 |
|
3 1/2" | 89mm | 4x11, 1x11 | 8x12 | 35° | 4 | - | 4.6 | 1433-89T45-511/812-45-51 | 90514073 | |
3 1/2" | 89mm | 4x13, 1x13 | 8x13 | 35° | 4 | - | 4.6 | 1432-89T45-513/813-45-51 | - | |
While every effort has been made to ensure compatibility it is the clients responsibility to ensure product compatibility before use. |
DRILL BIT | Length | Tip Size(mm) | Flushing Hole | Weight Approx kg | Product Number | Compatibility | ||||
Imperial | Metric | Front | Gauge | Angle | Front | Side | ||||
Button Bit | Spherical buttons | |||||||||
![]() | 2 3/4" | 70mm | 4x11 | 8x11 | 40° | 2 | - | 2.5 | 1531-70T45-411/811-45-31 | - |
2 3/4" | 70mm | 3x11, 1x9 | 6x11 | 35° | 3 | - | 2.5 | 1533-70T45-411/611-45-31 | 90510479 | |
2 3/4" | 70mm | 4x10, 1x10 | 8x11 | 35° | 4 | - | 2.5 | 1632-70T45-510/811-45-31 | 7515-4870-R48 | |
3" | 76mm | 4x11 | 8x11 | 40° | 2 | - | 3.2 | 1531-76T45-411/811-45-31 | 7515-4876-R48 90510371 |
|
3" | 76mm | 5x11 | 8x12 | 35° | 2 | 1 | 3.2 | 1531-76T45-511/812-45-31 | 7515-4876-R70 90514051 |
|
3" | 76mm | 3x11, 1x11 | 6x13 | 35° | 3 | - | 3.2 | 1533-76T445-411/613-45-31 | 7515-7576A-C60 | |
![]() | 3" | 76mm | 4x11, 1x11 | 8x11 | 35° | 4 | - | 3.2 | 1632-76T45-511/811-45-31 | 7515-7976-S48 90510808 |
3" | 76mm | 4x11, 1x11 | 8x12 | 35° | 4 | - | 3.2 | 1632-76T45-511/812-45-31 | 90510313 | |
3 1/2" | 89mm | 4x13 | 8x13 | 40° | 2 | - | 5.4 | 1531-89T45-413/813-45-31 | 7515-4889-R70 90510372 |
|
3 1/2" | 89mm | 6X11 | 8X12 | 35° | 2 | - | 5.4 | 1531-89T45-611/812-45-31 | 90510372 | |
3 1/2" | 89mm | 3x11, 2x11 | 6x13 | 35° | 3 | 1 | 5.4 | 1533-89T45-511/613-45-31 | 7515-7589A-C60 | |
3 1/2" | 89mm | 4x11, 1x11 | 8x12 | 35° | 4 | - | 5.4 | 1533-89T45-511/812-45-31 | 90510692 | |
![]() | 3 1/2" | 89mm | 4x13, 1x13 | 8x13 | 35° | 4 | - | 5.4 | 1632-89T45-513/813-45-31 | 90513751 |
4" | 102mm | 5x14 | 8x14 | 40° | 2 | - | 6.8 | 1531-102T45-514/814-45-31 | 7515-4902-R48 90510373 |
|
4" | 102mm | 6x13 | 8x16 | 40° | 2 | 1 | 6.8 | 1531-102T45-613/816-45-31 | 90510392 | |
4" | 102mm | 3x13, 2x13 | 6x14 | 35° | 3 | 1 | 6.8 | 1533-102T45-513/614-45-31 | - | |
4" | 102mm | 4x13, 1x13 | 8x14 | 35° | 4 | - | 6.8 | 1533-102T45-513/814-45-31 | 7515-4902-S48 90515366 |
|
4" | 102mm | 4x13, 2x13 | 8x13 | 35° | 4 | 1 | 6.8 | 1533-102T45-613/813-45-31 | - | |
![]() | Parabolic buttons | |||||||||
2 3/4" | 70mm | 3x11, 1x9 | 6x11 | 35° | 3 | - | 2.5 | 1533-70T45-411/611-45-51 | 90510385 | |
2 3/4" | 70mm | 4x10, 1x10 | 8x11 | 35° | 4 | - | 2.5 | 1632-70T45-510/811-45-51 | - | |
3" | 76mm | 4x11 | 8x11 | 40° | 2 | - | 3.2 | 1531-76T45-411/811-45-51 | 90510386 | |
3" | 76mm | 5x11 | 8x12 | 35° | 2 | 1 | 3.2 | 1531-76T45-511/812-45-51 | 90510809 | |
![]() | 3" | 76mm | 3x11, 1x11 | 6x13 | 35° | 3 | 1 | 3.2 | 1533-76T45-411/613-45-51 | - |
3" | 76mm | 4x11, 1x11 | 8x11 | 35° | 4 | - | 3.2 | 1632-76T45-511/811-45-51 | 7515-7976-R48 | |
3" | 76mm | 4x11, 1x11 | 8x12 | 35° | 4 | - | 3.2 | 1632-76T45-511/812-45-51 | 7515-7976-S48 | |
3 1/2" | 89mm | 4x13 | 8x13 | 40° | 2 | - | 5.4 | 1531-89T45-413/813-45-51 | 90510375 | |
![]() | 3 1/2" | 89mm | 6x11 | 8x12 | 35° | 2 | - | 5.4 | 1531-89T45-611/812-45-51 | 7515-7989-R48 90510390 |
3 1/2" | 89mm | 3x11, 2x11 | 6x13 | 35° | 3 | 1 | 5.4 | 1533-89T45-511/613-45-51 | 7515-7589A-C60 | |
3 1/2" | 89mm | 4x11, 1x11 | 8x12 | 35° | 4 | - | 5.4 | 1533-89T45-511/812-45-51 | 90514073 | |
3 1/2" | 89mm | 4x13, 1x13 | 8x13 | 35° | 4 | - | 5.4 | 1632-89T45-513/813-45-51 | 90510772 | |
Dome Bit for Reaming | Spherical buttons | |||||||||
![]() | 5" | 127mm | 1x13 | 18x13 | 35° | 3 | 1 | 6.0 | 1441-127T45-113/1813-45-31 | 90513778 |
6" | 152mm | 2x14 | 18x14 | 35° | 3 | 1 | 10.6 | 1441-152T45-214/1814-45-31 | 90513818 | |
Parabolic buttons | ||||||||||
5" | 127mm | 1x13 | 18x13 | 35° | 3 | 1 | 6.0 | 1441-127T45-113/1813-45-51 | 90510782 | |
6" | 152mm | 2x14 | 18x14 | 35° | 3 | 1 | 10.6 | 1441-152T45-214/1814-45-51 | - | |
While every effort has been made to ensure compatibility it is the clients responsibility to ensure product compatibility before use. |
DRILL ROD | Length | Diameter | Weight Approx kg | Product Number | Compatibility | ||
Imperial | Metric | Imperial | Metric | ||||
Extension rod T45-Round46-T45 | 6' | 1830mm | 1 3/4" | 46mm | 21.6 | 23R46-T45-1830-23 | - |
Flushing hole 17mm | 8' | 2435mm | 1 3/4" | 46mm | 28.3 | 23R46-T45-2435-23 | - |
Wrench flat 38mm | 10' | 3050mm | 1 3/4" | 46mm | 35.2 | 23R46-T45-3050-23 | 7325-7331C-30 90515296 |
![]() | 12' | 3660mm | 1 3/4" | 46mm | 42.1 | 23R46-T45-3660-23 | 7325-7337C-30 90515294 |
14' | 4270mm | 1 3/4" | 46mm | 48.9 | 23R46-T45-4270-23 | 7325-7343C-30 90515295 |
|
18' | 5530mm | 1 3/4" | 46mm | 63.0 | 23R46-T45-5530-23 | - | |
20' | 6095mm | 1 3/4" | 46mm | 69.3 | 23R46-T45-6095-23 | 90515297 | |
MF rod T45-Round46-T45 | 5' | 1525mm | 1 3/4" | 46mm | 21.2 | 24R46-T45/65-1525-23 | 90510730 |
Flushing hole 17mm | 6' | 1830mm | 1 3/4" | 46mm | 24.6 | 24R46-T45/65-1830-23 | 90510731 |
![]() | 10' | 3050mm | 1 3/4" | 46mm | 38.2 | 24R46-T45/65-3050-23 | 7325-7731-85 90515567 |
12' | 3660mm | 1 3/4" | 46mm | 45.0 | 24R46-T45/65-3660-23 | 7325-7737-85 90515313 |
|
14' | 4270mm | 1 3/4" | 46mm | 51.9 | 24R46-T45/65-4270-23 | 7325-7743-85 90515316 |
|
18' | 5530mm | 1 3/4" | 46mm | 66.0 | 24R46-T45/65-5530-23 | - | |
20' | 6095mm | 1 3/4" | 46mm | 72.3 | 24R46-T45/65-6095-23 | 7325-7761-85 | |
Guide speedrod T45-Round52-T45 | 10' | 3050mm | 2" | 52mm | 46.6 | 24R52-T45/65-3050-23 | - |
Flushing hole 21.5mm | 12' | 3660mm | 2" | 52mm | 55.8 | 24R52-T45/65-3660-23 | 90513771 |
![]() | 14' | 4270mm | 2" | 52mm | 63.8 | 24R52-T45/65-4270-23 | 90514785 |
18' | 5530mm | 2" | 52mm | 81.5 | 24R52-T45/65-5530-23 | - | |
20' | 6095mm | 2" | 52mm | 89.4 | 24R52-T45/65-6095-23 | - | |
While every effort has been made to ensure compatibility it is the clients responsibility to ensure product compatibility before use. |
GUIDE TUBE | Length | Diameter | Weight Approx kg | Product Number | Compatibility | ||
Imperial | Metric | Imperial | Metric | ||||
D64 for bits from 76-89mm | 4' | 1220mm | 2 1/8" | 64mm | 12.6 | 24G64-T45/64-1220-23 | 94502687 |
D76 for bits from 89-102mm | 5' | 1525mm | 2 1/8" | 64mm | 14.0 | 24G64-T45/64-1525-23 | 94000047 |
![]() | 6' | 1830mm | 2 1/8" | 64mm | 17.4 | 24G64-T45/64-1830-23 | 94000046 |
10' | 3050mm | 2 1/8" | 64mm | 28.3 | 24G64-T45/64-3050-23 | - | |
12' | 3660mm | 2 1/8" | 64mm | 32.8 | 24G64-T45/64-3660-23 | 7956-6337-70 94000050 |
|
6' | 1830mm | 3" | 76mm | 40.0 | 24G76-T45/76-1830-23 | 94502656 | |
12' | 3660mm | 3" | 76mm | 77.8 | 24G76-T45/76-3660-23 | 7956-7637-70 94502627 |
COUPLING | Length | Diameter | Thread | Weight Approx kg | Product Number | Compatibility | ||
Imperial | Metric | Imperial | Metric | |||||
Coupling sleeves | ||||||||
![]() | 8 1/4" | 210mm | 2 33/64" | 63mm | T45 | 3.0 | 31-T45-63-210-23 | 7315-3663 90515739 |
8 1/4" | 210mm | 2 37/64" | 66mm | T45 | 3.3 | 31-T45-66-210-23 | 90515741 | |
While every effort has been made to ensure compatibility it is the clients responsibility to ensure product compatibility before use. |
T51 Bench Drilling Tools
DRILL BIT | Length | Tip Size(mm) | Flushing Hole | Weight Approx kg | Product Number | Compatibility | ||||
Imperial | Metric | Front | Gauge | Angle | Front | Side | ||||
Button Bit | Spherical buttons | |||||||||
![]() | 3 1/2" | 89mm | 4x13 | 8x13 | 40° | 2 | - | 4.9 | 1431-89T51-413/813-45-31 | 90510338 |
3 1/2" | 89mm | 5x13 | 8x13 | 35° | 2 | 1 | 4.9 | 1431-89T51-513/813-45-31 | 90510527 | |
3 1/2" | 89mm | 3x11, 2x11 | 6x13 | 35° | 4 | - | 4.9 | 1433-89T51-511/613-45-31 | 90510341 | |
3 1/2" | 89mm | 4x11, 1x11 | 8x13 | 35° | 4 | - | 4.9 | 1433-89T51-511/813-45-31 | 7516-2689A-S48 90510527 |
|
3 1/2" | 89mm | 4x13, 1x13 | 8x13 | 35° | 4 | - | 4.9 | 1432-89T51-513/813-45-31 | 90510527 | |
![]() | 4" | 102mm | 1x14 | 8x14 | 40° | 2 | - | 5.8 | 1431-102T51-414/814-45-31 | 7516-1902-R48 90510339 |
4" | 102mm | 6x13 | 8x16 | 35° | 2 | 1 | 5.8 | 1431-102T51-613/816-45-31 | 90510807 | |
4" | 102mm | 3x13, 2x13 | 6x14 | 35° | 3 | 1 | 5.2 | 1433-102T51-513/614-45-31 | 90510343 | |
4" | 102mm | 4x13, 1x13 | 8x14 | 35° | 4 | - | 5.8 | 1433-102T51-513/814-45-31 | 90510824 | |
4" | 102mm | 4x13, 2x13 | 8x13 | 35° | 4 | 1 | 5.8 | 1433-102T51-613/813-45-31 | - | |
![]() | 4 1/2" | 115mm | 6x14 | 8x14 | 35° | 2 | - | 6.8 | 1431-115T51-614/814-45-31 | 7516-1915-S48 90510340 |
4 1/2" | 115mm | 6x14 | 8x16 | 35° | 2 | - | 6.8 | 1431-115T51-614/816-45-31 | 90510818 | |
4 1/2" | 115mm | 4x13, 2x13 | 8x14 | 35° | 4 | - | 6.8 | 1433-115T51-613/814-45-31 | 90510344 | |
4 1/2" | 115mm | 4x13, 3x13 | 8x14 | 35° | 4 | - | 6.8 | 1433-115T51-713/814-45-31 | - | |
4 1/2" | 115mm | 4x14, 2x14 | 8x16 | 35° | 4 | - | 6.8 | 1433-115T51-614-816-45-31 | 90510874 | |
5" | 127mm | 8x14 | 8x16 | 35° | 2 | 1 | 7.5 | 1431-127T51-814/816-45-31 | 90513747 | |
5" | 127mm | 4x16, 2x13 | 8x16 | 35° | 4 | - | 7.5 | 1433-127T51-616/816-45-31 | 90513815 | |
5" | 127mm | 4x14, 3x14 | 8x14 | 35° | 4 | - | 7.5 | 1433-127T51-714/814-45-31 | 7516-1927-S48 90510360 |
|
![]() | Parabolic buttons | |||||||||
3 1/2" | 89mm | 5x13 | 8x13 | 35° | 2 | 1 | 4.9 | 1431-89T51-513/813-45-51 | 7516-1889-R48 90514329 |
|
3 1/2" | 89mm | 3x11, 2x11 | 6x13 | 35° | 4 | - | 4.9 | 1433-89T51-511/613-45-51 | 90514003 | |
3 1/2" | 89mm | 4x11, 1x11 | 8x13 | 35° | 4 | - | 4.9 | 1433-89T51-511/813-45-51 | 90513814 | |
3 1/2" | 89mm | 4x13, 1x13 | 8x13 | 35° | 4 | - | 4.9 | 1432-89T51-513/813-45-51 | - | |
![]() | 4" | 102mm | 4x14 | 8x14 | 40° | 2 | - | 5.8 | 1431-102T51-414/814-45-51 | 90514476 |
4" | 102mm | 6x13 | 8x16 | 35° | 2 | 1 | 5.8 | 1431-102T51-613/816-45-51 | - | |
4" | 102mm | 3x13, 2x13 | 6x14 | 35° | 3 | 1 | 5.2 | 1433-102T51-513/614-45-51 | 7516-5502A-C60 90510346 |
|
4" | 102mm | 4x13, 1x13 | 8x14 | 35° | 4 | - | 5.8 | 1433-102T51-513/814-45-51 | 90513756 | |
4" | 102mm | 4x13, 2x13 | 8x13 | 35° | 4 | 1 | 5.8 | 1433-102T51-613/813-45-51 | 90510346 | |
![]() | 4 1/2" | 115mm | 6x14 | 8x16 | 35° | 2 | - | 6.8 | 1431-115T51-614/816-45-51 | 90510819 |
4 1/2" | 115mm | 4x13, 2x13 | 8x14 | 35° | 4 | - | 6.8 | 1433-115T51-613/814-45-51 | - | |
4 1/2" | 115mm | 4x13, 3x13 | 8x14 | 35° | 4 | - | 6.8 | 1433-115T51-713/814-45-51 | 7516-5515A-C60 | |
4 1/2" | 115mm | 4x14, 2x14 | 8x16 | 35° | 4 | - | 6.8 | 1433-115T51-614/816-45-51 | 90510407 | |
While every effort has been made to ensure compatibility it is the clients responsibility to ensure product compatibility before use. |
DRILL BIT | Length | Tip Size(mm) | Flushing Hole | Weight Approx kg | Product Number | Compatibility | ||||
Imperial | Metric | Front | Gauge | Angle | Front | Side | ||||
Button bit | Spherical buttons | |||||||||
![]() | 3 1/2" | 89mm | 4x13 | 8x13 | 40° | 2 | - | 5.3 | 1531-89T51-413/813-45-31 | 7516-4883-S48 90510377 |
3 1/2" | 89mm | 5x13 | 8x13 | 35° | 2 | 1 | 5.3 | 1531-89T51-513/813-45-31 | 7516-4889-S48 90513764 |
|
3 1/2" | 89mm | 3x11, 2x11 | 6x13 | 35° | 4 | - | 5.3 | 1533-89T51-511/613-45-31 | 7516-4889-S70 | |
3 1/2" | 89mm | 4x11, 1x11 | 8x13 | 35° | 4 | - | 5.3 | 1533-89T51-511/813-45-31 | 90510391 | |
3 1/2" | 89mm | 4x13, 1x13 | 8x13 | 35° | 4 | - | 5.3 | 1632-89T51-513/813-45-31 | 90510773 | |
![]() | 4" | 102mm | 4x14 | 8x14 | 40° | 2 | - | 7.3 | 1531-102T51-414/814-45-31 | 7516-4902-S48 |
4" | 102mm | 6x13 | 8x16 | 35° | 2 | 1 | 7.3 | 1531-102T51-613/816-45-31 | 90510855 | |
4" | 102mm | 4x13, 1x13 | 8x14 | 35° | 4 | - | 7.3 | 1533-102T51-513/814-45-31 | 90510825 | |
4" | 102mm | 4x13, 2x13 | 8x13 | 35° | 4 | 1 | 7.3 | 1533-102T51-613/813-45-31 | 7516-7502A-C60 90510415 |
|
4" | 102mm | 4x13, 1x13 | 8x14 | 35° | 4 | 1 | 7.3 | 1533-102T51-513/814-45-31 | 7516-4902-R48 | |
![]() | 4 1/2" | 115mm | 6x14 | 8x14 | 35° | 2 | - | 9.8 | 1531-115T51-614/814-45-31 | 90510655 |
4 1/2" | 115mm | 6x14 | 8x16 | 35° | 2 | - | 9.8 | 1531-115T51-614/816-45-31 | 90510826 | |
4 1/2" | 115mm | 4x13, 2x13 | 8x14 | 35° | 4 | - | 9.8 | 1533-115T51-613/814-45-31 | 7516-7915-S48 90510655 |
|
4 1/2" | 115mm | 4x13, 3x13 | 8x14 | 35° | 4 | - | 9.8 | 1533-115T51-713/814-45-31 | 90510791 | |
4 1/2" | 115mm | 4x14, 2x14 | 8x16 | 35° | 4 | - | 9.8 | 1533-115T51-614/816-45-31 | 7516-4915-S70 | |
![]() | 5" | 127mm | 8x14 | 8x16 | 35° | 2 | 1 | 12.0 | 1531-127T51-814/816-45-31 | - |
5" | 127mm | 4x16, 2x13 | 8x16 | 35° | 4 | - | 12.0 | 1533-127T51-616/816-45-31 | 90513757 | |
5" | 127mm | 4x14, 3x14 | 8x14 | 35° | 4 | - | 12.0 | 1533-127T51-714/814-45-31 | 7716-4927-S48 90510656 |
|
Parabolic buttons | ||||||||||
3 1/2" | 89mm | 5x13 | 8x13 | 35° | 2 | 1 | 5.3 | 1531-89T51-513/813-45-51 | 7516-7589A-C60 90514002 |
|
3 1/2" | 89mm | 3x11, 2x11 | 6x13 | 35° | 4 | - | 5.3 | 1533-89T51-511/613-45-51 | 90514329 | |
![]() | 3 1/2" | 89mm | 4x11, 1x11 | 8x13 | 35° | 4 | - | 5.3 | 1533-89T51-511/813-45-51 | 90510696 |
3 1/2" | 89mm | 4x13, 1x13 | 8x13 | 35° | 4 | - | 5.3 | 1632-89T51-513/813-45-51 | 90510380 | |
4" | 102mm | 4x13 | 8x14 | 40° | 2 | - | 7.3 | 1531-102T51-414/814-45-51 | 90514476 | |
4" | 102mm | 6x13 | 8x16 | 35° | 2 | 1 | 7.3 | 1531-102T51-613/816-45-51 | 90510841 | |
4" | 102mm | 4x13, 1x13 | 8x14 | 35° | 4 | - | 7.3 | 1533-102T51-513/814-45-51 | 90515368 | |
4" | 102mm | 4x13, 2x13 | 8x13 | 35° | 4 | 1 | 7.3 | 1533-102T51-613/813-45-51 | 7516-7502A-C60 90510379 |
|
![]() | 4" | 102mm | 4x13, 1x13 | 8x14 | 35° | 4 | 1 | 7.3 | 1533-102T51-513/814-45-51 | 90515368 |
4 1/2" | 115mm | 6x14 | 8x16 | 35° | 2 | - | 9.8 | 1531-115T51-614/816-45-51 | - | |
4 1/2" | 115mm | 4x13, 2x13 | 8x14 | 35° | 4 | - | 9.8 | 1533-115T51-613/814-45-51 | - | |
4 1/2" | 115mm | 4x13, 3x13 | 8x14 | 35° | 4 | - | 9.8 | 1533-115T51-713/814-45-51 | - | |
4 1/2" | 115mm | 4x14, 2x14 | 8x16 | 35° | 4 | - | 9.8 | 1533-115T51-614/816-45-51 | - | |
Dome Bit for Reaming | Spherical buttons | |||||||||
![]() | 6" | 152mm | 2x14 | 18x14 | 35° | 3 | 1 | 10.6 | 1441-152T51-214/1814-45-31 | - |
Parabolic buttons | ||||||||||
6" | 152mm | 2x14 | 18x14 | 35° | 3 | 1 | 10.6 | 1441-152T51-214/1814-45-51 | - | |
While every effort has been made to ensure compatibility it is the clients responsibility to ensure product compatibility before use. |
DRILL ROD | Length | Diameter | Weight Approx kg | Product Number | Compatibility | ||
Imperial | Metric | Imperial | Metric | ||||
Extension rod T51-Round52-T51 | |||||||
Flushing hole 21.5mm | 10' | 3050mm | 2" | 52mm | 45.3 | 23R52-T51-3050-23 | - |
Wrench flat 45mm | 12' | 3660mm | 2" | 52mm | 54.1 | 23R52-T51-3660-23 | 7326-5337C-30 90515299 |
![]() | 14' | 4270mm | 2" | 52mm | 63.0 | 23R52-T51-4270-23 | 7326-5343C-30 90515300 |
16' | 4880mm | 2" | 52mm | 71.8 | 23R52-T51-4880-23 | - | |
18' | 5530mm | 2" | 52mm | 81.2 | 23R52-T51-5530-23 | - | |
20' | 6095mm | 2" | 52mm | 89.4 | 23R52-T51-6095-23 | 7326-5361C-30 90515301 |
|
MF rod T45-Round46-T45 | 5' | 1525mm | 2" | 52mm | 26.2 | 24R52-T51/72-1525-23 | 90510737 |
Flushing hole 17mm | 6' | 1830mm | 2" | 52mm | 30.6 | 24R52-T51/72-1830-23 | 90510738 |
![]() | 10' | 3050mm | 2" | 52mm | 48.3 | 24R52-T51/72-3050-23 | - |
12' | 3660mm | 2" | 52mm | 57.1 | 24R52-T51/72-3660-23 | 7326-5537-85 90515311 |
|
14' | 4270mm | 2" | 52mm | 66.0 | 24R52-T51/72-4270-23 | 7326-5543-85 90515314 |
|
16' | 4880mm | 2" | 52mm | 74.8 | 24R52-T51/72-4880-23 | 7326-5549-85 | |
18' | 5530mm | 2" | 52mm | 84.2 | 24R52-T51/72-5530-23 | 7326-5555-85 | |
20' | 6095mm | 2" | 52mm | 92.4 | 24R52-T51/72-6095-23 | 7326-5561-85 90515557 |
|
While every effort has been made to ensure compatibility it is the clients responsibility to ensure product compatibility before use. |
GUIDE TUBE | Length | Diameter | Weight Approx kg | Part Number | Compatibility | ||
Imperial | Metric | Imperial | Metric | ||||
D76 for bits from 89-102mm | 6' | 1830mm | 3" | 76mm | 42.0 | 24G76-T51/76-1830-23 | 7957-7618-20 94000046 |
D87 for bits from 102-127mm | 12' | 3660mm | 3" | 76mm | 81.0 | 24G76-T51/76-3660-23 | 94000050 |
![]() | 12' | 3660mm | 3 1/2" | 87mm | 86.0 | 24G87-T51/87-3660-23 | 94502627 |
Coupling Sleeves | Length | Diameter | Thread | Weight Approx kg | Product Number | Compatibility | ||
Imperial | Metric | Imperial | Metric | |||||
![]() | 7 7/8" | 225mm | 2 51/64" | 71mm | T51 | 4.6 | 31-T51-71-225-23 | 7316-3671 90515743 |
7 7/8" | 225mm | 3" | 76mm | T51 | 4.8 | 31-T51-76-225-23 | - | |
9 1/4" | 235mm | 2 7/8" | 72mm | T51 | 4.7 | 31-T51-72-235-23 | 90515744 | |
9 1/4" | 235mm | 3 1/32" | 77mm | T51 | 4.9 | 31-T51-77-235-23 | 7316-3676 90515745 |
|
While every effort has been made to ensure compatibility it is the clients responsibility to ensure product compatibility before use. |
Coupling Components
Semi-Bridge Coupling
- Small non threaded central bridge
- Most suited to high torque machines
Full-Bridge Coupling
- Used for surface applications
- Maintains tighter joins
- Better uncoupling characteristics
- Best suited to machines with independent rotation
Adapter Coupling
- Useful when there is a need to change from one thread size or type to another.
- Typically used in special circumstances
Fishing Tools
Fishing Tools
FISHING TOOLS | Dimensions | Thread | Part Number | ||||||
D | D1 | Length, L | |||||||
Imperial | Metric | Imperial | Metric | Imperial | Metric | ||||
Fishing Sleeve | |||||||||
![]() | R32 Round/Hex rods/coupling sleeves | 1 59/64" | 49mm | 1 55/64" | 47.2mm | 11 13/16" | 300mm | R32 | TH-FSLEEVE-R32 |
R38 Round rods/coupling sleeves | 2 23/64" | 60mm | - | - | 1' 1 57/64" | 353mm | R38 | TH-FSLEEVE-R38 | |
T35 Round rods and coupling sleeves | 2 3/64" | 52mm | 1 31/32" | 50mm | 11 3/16" | 284mm | T35 | TH-FSLEEVE-T35 | |
T38 Round rods/coupling sleeves/MF rods | 2 13/32" | 61mm | 2 19/64" | 58.2mm | 1' 1 57/64" | 353mm | T38 | TH-FSLEEVE-T38 | |
T45 Round rods/coupling sleeves | 2 51/64" | 71mm | 2 41/64" | 67mm | 10 53/64" | 275mm | T45 | TH-FSLEEVE-T45 | |
T51 Round rods/coupling sleeves/MF rods | 3 15/64" | 82mm | 3 5/64" | 78.2mm | 1' 5 21/64" | 440mm | T51 | TH-FSLEEVE-T51 | |
BT50 rods | 3 5/8" | 92mm | 3 7/16" | 87.5mm | 1' 5 23/32" | 450mm | BT60 | TH-FSLEEVE-BT60 | |
BT68 | 4 1/64" | 102mm | 3 37/64" | 91mm | 1' 3 5/32" | 385mm | BT68 | TH-FSLEEVE-BT68 | |
Fishing pike | |||||||||
